Medidas De Ordenamiento Y Regulación Pesquera
2011-01-07
| RECURSO | MEDIDA DE ORDENAMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | Nº DE NORMATIVA |
| Larva de camarón (Lytopenaeus ssp.) | Prohibición de captura y uso de redes larveras en todo el territorio nacional | INDEFINIDA | Acuerdo Ministerial 106, RO Nº 685 del 17 de octubre de 2002 | |
| Pepino de mar (Isostichopus fuscus) | En la costa continental, prohibición de captura, extracción, transporte, procesamiento y comercialización interna y externa. | INDEFINIDA | Acuerdo Ministerial 147, RO Nº 26, del 15 de septiembre de 1992 | |
| Tortuga marina | Se considera a todas las especies existentes en aguas ecuatorianas, protegidas por el Estado. Prohibición de captura, procesamiento y comercialización interna y externa. | INDEFINIDA | Acuerdo Ministerial 212, RO Nº 581, del 12 de diciembre de 1990 | |
| Ballenas (Megaptera novaeangliae) | Considéranse protegidas por el Estado todas las especies de ballenas presentes en aguas territoriales, se prohíbe toda actividad que atente contra la vida de estos mamíferos marinos. | INDEFINIDA | Acuerdo Ministerial 196, RO Nº 458, del 14 de junio de 1990 | |
| Recursos bioacuáticos existentes en el embalse de Chongón | Veda para la captura, transporte, procesamiento y comercialización interna y externa. | INDEFINIDA | Acuerdo Ministerial 118, del 31 de octubre de 1995 | |
| Especies bioacuáticas de la Provincia de Los Ríos | Período de veda de las especies bioacuáticas de la provincia de Los Ríos en el período de reproducción. | 10 – Enero c/año | 10 – Marzo c/año | Acuerdo Ministerial 027, RO Nº 563, del 12 de abril del 2005 |
| Concha Prieta (Anadara tuberculosa y A. similis) | Talla mínima de extracción y comercialización 4,5cm desde el lado anterior hasta el lado posterior de las valvas | Veda permanente de talla | Acuerdo Ministerial 149, RO Nº 412, del 27 de agosto de 2008 | |
| Cangrejo (Ucides occidentalis y Cardisoma crassum) | Reforma al período de veda de estas especies. Veda reproducción. Veda de la muda. | 15 – Enero c/año | 15 – Febrero c/año | Acuerdo Ministerial 016, RO Nº 284, del 03 de marzo de 2004 |
| 15 – Agosto c/año | 15 – Septiembre c/año | |||
| Langosta (Panulirus gracilis y P. penicillatus) | Veda total en la costa continental para la extracción, tenencia, procesamiento, transporte y comercialización interna y externa. | 16 – Enero c/año | 16 – Junio c/año | Acuerdo Ministerial 182, RO Nº 477, del 19 de diciembre de 2001 |
| Chuhueco (Cetengraulis mysticetus) | Veda total | 1 – Enero c/año | 30 – Junio c/año | Acuerdo Ministerial 183, RO Nº 475, del 17 de diciembre de 2001 |
| Pinchagua (Opisthonema ssp) | Veda total | 1 – Marzo c/año | 31 – Marzo c/año | |
| 1 – Septiembre c/año | 30 – Septiembre c/año | |||
| Dorado (Coryphaena hippurus) | Prohibición de captura dirigida, transporte, posesión, procesamiento y comercialización de especies en talla inferior a 80cm | ---------------------------------------------- | Acuerdo Ministerial 031, RO Nº 451, del 27 de octubre de 2004 | |
| Camarón marino | Veda para la captura, transporte, procesamiento y comercialización interna y externa. | 1 febrero 2011 | 31-mar-11 | Acuerdo Ministerial Nº 174 del 22 de diciembre del 2010 |
| Concha Spondylus (Spondylus calcifer y Spondylus princeps) | Veda permanente | PERMANENTE | Acuerdo Ministerial 136, del 02 de octubre del 2009 | |
| Tiburón (Rhincodon typus, Cetorhinus maximus, Carcharodon carcharias, Pristis spp) | En el caso de captura incidental de ejemplares vivos o muertos deberán ser regresados al mar | PERMANENTE | Decreto Ejecutivo 486, RO Nº 137 del 30 de julio del 2007. Decreto Ejecutivo 902 (reforma) | |
| Mantarraya | Prohibición de pesac dirigida de las siguientes especies: Mantarraya gigante (Manta birostris); Mantarraya (Mobula japanica, M.thurstoni, M. munkiana y Mobula tarapacana) | PERMANENTE | Acuerdo Ministerial 093, RO Nº 273 del 7 de septiembre del 2010. | |
| Pelagicos pequeños | Toda la flota con red de cerco de pelágicos pequeños debe permanecer en puerto, se prohíbe la captura, transporte, procesamiento y comercialización a excepción de los pelágicos en conserva elaborados antes del periodo de veda | 1 al 30 de marzo | 1 al 30 de septiembre | Acuerdo Ministerial 047, del 09 de abril del 2010 |
| Atún | Para buques de red de cerco de las clases 4, 5 y 6 (de 182 toneladas métricas de capacidad de acarreo o más) que operan bajo jurisdicción de Ecuador en el Área del Océano Pacífico Oriental comprendida entre 150º W y el litoral del continente americano dese el paralelo 40º N hasta el 20º S | 29 de julio al 28 de septiembre del 2010 | 18 de noviembre del 2010 al 18 de enero del 2011 | Acuerdo Ministerial 074, del 01 de julio del 2011 |
| Para buques de red de cerco de las clases 4,5 y 6 y los buques extranjeros con contrato de asociación la zona entre los meridianos 96 y 110 y entre los paralelos 4 N y 3 S | 29 de septiembre hasta el 29 de octubre del 2010 | |||








